تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
يعمل وسط: | المياه، الماء الساخن | درجة الحرارة المتوسطة: | 0 ~ 100 ℃ |
---|---|---|---|
ضغط العمل: | 0 ~ 8bar (التفاصيل انظر جدول المواصفات) | يعمل نوع: | (نسك) رسك-1 رسك-10 رسك-12 نوع الحجاب الحاجز (نك) |
فالفودي المواد: | ب بوم | ||
إبراز: | صمام الملف اللولبي لتنقية المياه,رو السيارات اغلاق صمام |
العمل المتوسطة : المياه، الماء الساخن
درجة الحرارة المتوسطة : 0 ~ 100 ℃
ضغط العمل : 0 ~ 8bar (تفاصيل انظر جدول المواصفات)
نوع العمل : رسك-1 رسك-2 التمثيل المباشر (نك)
رسك-8 رسك-10 رسك-12 نوع الحجاب الحاجز (نك)
ختم المواد : رسك-1 رسك-2 إبدم (-10 ~ 130 ℃) فمق (-10 ~ 130 ℃)
رسك-8 رسك-10 رسك-12 فمق
فالفودي المواد : ب بوم
واجهة : نبت موضوع قنية
العمل الجهد : ac240v ac220 / 110 فولت 50/60 هرتز 7VA dc24 / 12 فولت 5.5 واط ip54 b درجة الجهد يمكن العرف
رسك-سيريز الملف اللولبي مواصفات الجدول
نموذج | جهة تعامل بحجم | حجم الفوهة (مم) | السيرة الذاتية | ضغط العمل (بار) | قوة | مواد | وزن (كلغ) | ||
AC220 | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
رسك-1 | NPT1 / 8 " | 2.5 | 0.2 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 7VA | 5.5W | ب | 0.13 |
رسك-2 | NPT1 / 4 " | 2.5 | 0.2 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0.13 | |||
رسك-2cannula | مغذيه | 2.5 | 0.2 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | بوم | 0.13 | ||
رسك-2L | مغذيه | 2.5 | 0.2 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0.13 | |||
رسك-8 | مغذيه | 8 - | 1.3 | 600mmH 2 O | ب | 0.14 | |||
رسك-10 | مغذيه | 10 - | 2.3 | 0.14 | |||||
رسك-12 | مغذيه | 12 - | 3.0 | 0.13 |
رسك-سيريز موزع المياه اللولبي الرسم الرسم