|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| يعمل وسط: | سائل | درجة الحرارة المتوسطة: | -5 ~ 80 ℃ |
|---|---|---|---|
| ضغط العمل: | 0-6bar | فالفودي المواد: | النحاس |
| ختم المواد: | NBR | واجهة: | G الموضوع |
| العمل الجهد: | 220V | ||
| إبراز: | صمام الملف اللولبي الجزئي,صمامات الملف اللولبي المصغر |
||
رسو النحاس مصغرة صمام الملف اللولبي مباشرة التمثيل عادة مغلقة نك 1/8 "DN3MM AC220 230
التطبيقات البتروكيماويات والطاقة والآلات والطبية والبحث العلمي وملء وبناء والأفران الصناعية، والتحكم الآلي في مجالات مثل خط أنابيب وسائل الإعلام نك: عندما يتم تنشيط لفائف، سحب الأساسية الكهربائي، حفرة تخفيف الضغط لفتح المكبس الرئيسي يقودها الضغط المتوسط، فتح منفذ صمام الرئيسي، تداول وسائل الإعلام.

رسسم رسو رست-سيريز 2-واي التمثيل المباشر صمام الملف اللولبي مواصفات الجدول
| نموذج | حجم واجهة | حجم الفوهة (مم) | السيرة الذاتية | ضغط العمل (بار) | قوة | فالفودي المواد | وزن (كلغ) | ||
| AC220 | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| رسسم-2 | 1/8 " | 2 - | 0.12 | 0 ~ 10 | 0 ~ 8 | 10VA | 8W | نحاس SS316 | 0.3 |
| رسسم-3 | 1/4 " | 3 - | 0.20 | 0 ~ 8 | 0 ~ 7 | ||||
| رسسم-4 | 1/4 " | 4 - | 0.3 | 0 ~ 6 | 0 ~ 5 | ||||
| رسو-015 | 1/8 " | 1.5 | 0.06 | 0 ~ 15 | 0 ~ 12 | 13VA | 10W | نحاس | 0.26 |
| رسو-020 | 2.0 | 0.12 | 0 ~ 10 | 0 ~ 8 | |||||
| رسو-025 | 2.5 | 0.20 | 0 ~ 8 | 0 ~ 6 | |||||
| رسو-030 | 3.0 | 0.25 | 0 ~ 6 | 0 ~ 5 | |||||
| رست-015 | 1/8 " أو 1/4 " | 1.5 | 0.06 | 0 ~ 20 | 0 ~ 15 | 15VA | 12W | نحاس | 0.23 |
| رست-020 | 2.0 | 0.12 | 0 ~ 12 | 0 ~ 10 | |||||
| رست-025 | 2.5 | 0.20 | 0 ~ 10 | 0 ~ 6 | |||||
| رست-030 | 3.0 | 0.25 | 0 ~ 8 | 0 ~ 3 | |||||
| رست-040 | 4.0 | 0.3 | 0 ~ 6 | 0 ~ 2 | |||||
