|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| يعمل وسط: | المياه | درجة الحرارة المتوسطة: | -5 ~ 80 ℃ |
|---|---|---|---|
| ضغط العمل: | 0-6bar | فالفودي المواد: | النحاس |
| ختم المواد: | فيتون | واجهة: | G الموضوع |
| العمل الجهد: | 220V | ||
| إبراز: | صمام الملف اللولبي صغير,صمامات الملف اللولبي مصغرة |
||
رست النحاس صمام الملف اللولبي مصغرة التمثيل المباشر عادة مغلقة نك DN4MM AC220V 230V
مواصفات المنتج:
1) الطيار بيسون نوع، ارتفاع ضغط صمام الجسم.
2) حجم صغير، سهلة التركيب، استخداما.
3) أعلى ضغط هو: 100kgf / cm2 و 100bar و 100 كيلوجرام
4) بداية سريعة، الخدمة الطويلة في الحياة، يمكن أن تكون مباراة مع ناس لفائف؛

رسسم رسو رست-سيريز 2-واي التمثيل المباشر صمام الملف اللولبي مواصفات الجدول
| نموذج | حجم واجهة | حجم الفوهة (مم) | السيرة الذاتية | ضغط العمل (بار) | قوة | فالفودي المواد | وزن (كلغ) | ||
| AC220 | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| رسسم-2 | 1/8 " | 2 - | 0.12 | 0 ~ 10 | 0 ~ 8 | 10VA | 8W | نحاس SS316 | 0.3 |
| رسسم-3 | 1/4 " | 3 - | 0.20 | 0 ~ 8 | 0 ~ 7 | ||||
| رسسم-4 | 1/4 " | 4 - | 0.3 | 0 ~ 6 | 0 ~ 5 | ||||
| رسو-015 | 1/8 " | 1.5 | 0.06 | 0 ~ 15 | 0 ~ 12 | 13VA | 10W | نحاس | 0.26 |
| رسو-020 | 2.0 | 0.12 | 0 ~ 10 | 0 ~ 8 | |||||
| رسو-025 | 2.5 | 0.20 | 0 ~ 8 | 0 ~ 6 | |||||
| رسو-030 | 3.0 | 0.25 | 0 ~ 6 | 0 ~ 5 | |||||
| رست-015 | 1/8 " أو 1/4 " | 1.5 | 0.06 | 0 ~ 20 | 0 ~ 15 | 15VA | 12W | نحاس | 0.23 |
| رست-020 | 2.0 | 0.12 | 0 ~ 12 | 0 ~ 10 | |||||
| رست-025 | 2.5 | 0.20 | 0 ~ 10 | 0 ~ 6 | |||||
| رست-030 | 3.0 | 0.25 | 0 ~ 8 | 0 ~ 3 | |||||
| رست-040 | 4.0 | 0.3 | 0 ~ 6 | 0 ~ 2 | |||||
