|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| يعمل وسط: | البخار | درجة الحرارة المتوسطة: | -10 ~ 120 ℃ |
|---|---|---|---|
| ضغط العمل: | 0-8bar | فالفودي المواد: | SS304 |
| ختم المواد: | فيتون | واجهة: | G الموضوع |
| العمل الجهد: | 220V | ||
| إبراز: | 3 طريقة صمام الملف اللولبي,صمام الملف اللولبي السوائل |
||
YSF025J المقاوم للصدأ 3-واي الكهربائية الحديد صانع القهوة صمام الملف اللولبي مباشرة التمثيل g1 / 8 "dn2. 5 ملليمتر 220 فولت 240 فولت
يسف سلسلة الملف اللولبي مواصفات الجدول
| نموذج | حجم واجهة | حجم الفوهة (مم) | السيرة الذاتية | ضغط العمل (بار) | فالفودي المواد | ملحوظة | وزن (كلغ) | |||
| بخار | السائل، الهواء، الماء | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| يسف-022 | زغ 1/8 " | 2 - | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | نحاس | قنية φ6mm | 0.1 |
| يسف-023 | 2 - | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | ||||
| يسف-024 | G1 / 8 " | 1.5 | 0.09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | نحاس | 0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| يسف-024J | G1 / 8 " | 1.5 | 0.09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | SS316 | 0.13 | |
| 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| يسف-025 | G1 / 8 " | 1.5 | 0.09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | نحاس | 3-واي نو: "1": مدخل نو: قنية φ6 | 0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| يسف-025J | G1 / 8 " | 1.5 | 0.09 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | SS316 | 3-واي نو: "1" مدخل نو: قنية φ6 | 0.13 |
| 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | |||||
| 2.5 | 0.25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | |||||
| يسف-026 | G1 / 8 " | 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | نحاس | 0.13 | |
| يسف-027 | 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0.12 | |||
| يسف-028 | زغ 1/8 " | 2.0 | 0.20 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | قنية φ6mm | 0.1 | |

