تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Port size: | 1/2'-2' | Power type: | Solenoid |
---|---|---|---|
Media temperature: | Low, Medium, Normal | Valve structure: | Diaphragm |
Media type: | Water | Valve type: | 2-way |
Pressure differential: | Zero | Body material: | Plastic PA66 |
Voltage: | 220V | Power: | 2W |
Valve model: | 2W-20-SL | Operation type: | Solenoid |
Valve function: | Irrigation | Construction type: | Plastic |
Differential pressure: | Zero | ||
إبراز: | صمام السولينويد المائي 220 فولت,صمام الكهربائي البلاستيكي ذو الاتجاهين,صمام الكهربائي الحاجز PA66,2-way plastic solenoid valve,PA66 diaphragm solenoid valve |
السمة | القيمة |
---|---|
التطبيق | عام |
حجم المنفذ | 1/2'-2' |
الضمان | 3 سنوات |
الطاقة | لولبي |
درجة حرارة الوسط | درجة حرارة منخفضة، درجة حرارة متوسطة، درجة حرارة عادية |
النوع | صمامات لولبية |
البنية | غشاء |
الوسط | ماء |
دعم مخصص | OEM |
قياسي أو غير قياسي | قياسي |
لتوريد منتجات مؤهلة، تم اختبار كل صمام لولبي بدقة.
نستخدم آلة لف رقمية عالية السرعة أوتوماتيكية لإنتاج الملف. تتميز الآلة باللف المتوازي والدقة العالية والسرعة العالية.
لضمان الجودة، تم اختبار كل ملف لولبي في جوانب المقاومة واللفات والتيار والطاقة وجهد التحمل.
تم اختبار جميع المكونات المعدنية بواسطة مقياس الطيف الضوئي OXFORD لضمان صحة المواد، وتلبية متطلبات الإنتاج المختلفة.
يتيح نظام التشغيل عالي التقنية الذي يعمل باليد لكل مشغل إدارة أكثر من 5 مجموعات من المخارط ذات التحكم الرقمي، مما يحسن كفاءة الإنتاج ويقلل التكاليف.
يخضع كل صمام لولبي لاختبارات الضغط العالي والضغط المنخفض والتسرب لضمان رضا المنتج.
يحمي الغشاء الخارجي من المطر. بالنسبة للعبوات التي تزيد عن 40 كجم، نستخدم علب خشبية مبخرة أو منصات نقالة.