تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة: | النحاس SS304 | نوع واجهة: | شفة |
---|---|---|---|
واجهة: | 2-واي | شغلت: | طيار يشغل |
يعمل نوع: | normally closed | وسط: | البخار ارتفاع درجة الحرارة السائل |
إبراز: | المياه الساخنة صمام الملف اللولبي,صمام الملف اللولبي البخار |
بس سلسلة شفة 2-واي مكبس (نك) صمام الملف اللولبي البخار DN15 ~ 80 مم
العمل المتوسطة : البخار، ارتفاع درجة الحرارة السائل
درجة الحرارة المتوسطة : 0 ~ 180 ℃
نوع العمل : التشغيل التجريبي (نك)
ضغط العمل : 0.4 ~ 16bar (تفاصيل انظر جدول مواصفات)
فالفودي المواد : النحاس ss304
ختم المواد : بتف
واجهة : شفة
العمل الجهد : ac220 ~ 240 فولت ac110v 50/60 هرتز 20VA dc24 / 12 فولت 20 واط ip65 h درجة
بس - سلسلة شفة (نك) الجدول مواصفات صمام الملف اللولبي
شفة | فتحة (مم) | السيرة الذاتية | ضغط العمل (بار) | الحد الأقصى متوسط مؤقت. ℃ | لفائف | رمز النظام العادي | |||||||||
دقيقة الضغط | أقصى ضغط | لفائف عازلة | قوة | ختم البلاستيك: ip65 h درجة AC220V | |||||||||||
بخار | ارتفاع درجة الحرارة السائل (اللزوجة≤20cst) | فا | W | ||||||||||||
أس 220 الخامس | دس 24 الخامس | ||||||||||||||
أس | دس | أس | دس | نحاس | SS304 | ||||||||||
بس-15JF | 18 - | 7.2 | 0.4 | 16 - | 16 - | 16 - | 16 - | 180 | ح | 20 | 20 | بس-15JF-AC220V | |||
بس-20JF | 18 - | 7.2 | 0.4 | 16 - | 16 - | 16 - | 16 - | 180 | ح | 20 | 20 | بس-20JF-AC220V | |||
بس-25JF | 25 | 12 - | 0.4 | 16 - | 16 - | 16 - | 16 - | 180 | ح | 20 | 20 | بس-25JF-AC220V | |||
بس-32JF | 32- | 24 | 0.4 | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | 180 | ح | 20 | 20 | بس-32JF-AC220V | |||
بس-40JF | 40- | 30 | 0.4 | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | 180 | ح | 20 | 20 | بس-40JF-AC220V | |||
بس-50JF | 50 | 48 - | 0.4 | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | 180 | ح | 20 | 20 | بس-50JF-AC220V | |||
بس-80JF | 80- | 75- | 0.4 | 10 - | 10 - | 10 - | 10 - | 180 | ح | 20 | 20 | بس-80JF-AC220V | |||
بس-25F | 25 | 12 - | 0.4 | 16 - | 16 - | 16 - | 16 - | 180 | ح | 20 | 20 | بس-25F-AC220V | |||
بس-32F | 32- | 24 | 0.4 | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | 180 | ح | 20 | 20 | بس-32F-AC220V | |||
بس-40F | 40- | 30 | 0.4 | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | 180 | ح | 20 | 20 | بس-40F-AC220V | |||
بس-50F | 50 | 48 - | 0.4 | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | 180 | ح | 20 | 20 | بس-50F-AC220V | |||
بس-65CF | 65- | 53- | 0.4 | 10 - | 10 - | 10 - | 10 - | 180 | ح | 45 | 30 | بس-65CF-AC220V |
بس - سلسلة شفة (نك) صمام الملف اللولبي أبعاد الجدول
نموذج | ين = 1.6MPa غب / T9113.1-2000 البعد اتصال شفة (مم) | ||||||||
دن | ل | د | ح | ك | د | ج | F | n-φ | |
بس-15JF | 18 - | 106 | 95 | 165 | 65- | 46 - | 14 - | 2 - | 4-φ14 |
بس-20JF | 18 - | 106 | 105 | 167 | 75- | 56- | 16 - | 2 - | 4-φ14 |
بس-25JF | 25 | 135 | 115 - | 190 | 85- | 65- | 16 - | 3 - | 4-φ14 |
بس-32JF | 32- | 140 | 140 | 218 | 100 | 76 | 18 - | 3 - | 4-φ18 |
بس-40JF | 40- | 148 | 150 | 228 | 110 | 84 - | 18 - | 3 - | 4-φ18 |
بس-50JF | 50 | 182 | 165 | 243 | 125 | 99 | 20 | 3 - | 4-φ18 |
بس-80JF | 80- | 278 | 200 | 324 | 160 | 132 | 20 | 3 - | 8-φ18 |
بس-25F | 25 | 118 | 115 - | 187 - | 85- | 65- | 16 - | 3 - | 4-φ14 |
بس-32F | 32- | 140 | 140 | 218 | 100 | 76 | 18 - | 3 - | 4-φ18 |
بس-40F | 40- | 150 | 150 | 230 | 110 | 84 - | 18 - | 3 - | 4-φ18 |
بس-50F | 50 | 185 | 165 | 245 | 125 | 99 | 20 | 3 - | 4-φ18 |
بس-65CF | 65- | 256 | 185 | 269 | 145 | 118 | 20 | 3 - | 4-φ18 |